BGC ID	BGC type	detection rules used	BGC_range	genes	subclusters	NRPSs/PKSs	signature_genes	RiPPs	predicted structure	monomers
chr1_PeraA_c6	cf_putative	""	3112265;3186134	evm.model.chr1A.760;evm.model.chr1A.761;evm.model.chr1A.762;evm.model.chr1A.763;evm.model.chr1A.764;evm.model.chr1A.765;evm.model.chr1A.767;evm.model.chr1A.768;evm.model.chr1A.769				-		N/A
chr1_PeraA_c7	cf_putative	""	4108396;4172990	evm.model.chr1A.920;evm.model.chr1A.921;evm.model.chr1A.922;evm.model.chr1A.923;evm.model.chr1A.924;evm.model.chr1A.925;evm.model.chr1A.926;evm.model.chr1A.927;evm.model.chr1A.928				-		N/A
chr1_PeraA_c8	putative	""	4855709;5020685	evm.model.chr1A.1031;evm.model.chr1A.1033;evm.model.chr1A.1034;evm.model.chr1A.1035;evm.model.chr1A.1036;evm.model.chr1A.1038;evm.model.chr1A.1041;evm.model.chr1A.1042;evm.model.chr1A.1043;evm.model.chr1A.1044;evm.model.chr1A.1045;evm.model.chr1A.1046;evm.model.chr1A.1047			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraA_c9	terpene	""	20437166;20957598	evm.model.chr1A.2720;evm.model.chr1A.2721;evm.model.chr1A.2722;evm.model.chr1A.2723;evm.model.chr1A.2724;evm.model.chr1A.2725;evm.model.chr1A.2726;evm.model.chr1A.2727;evm.model.chr1A.2728;evm.model.chr1A.2731;evm.model.chr1A.2732;evm.model.chr1A.2733;evm.model.chr1A.2735;evm.model.chr1A.2736;evm.model.chr1A.2739;evm.model.chr1A.2742;evm.model.chr1A.2743;evm.model.chr1A.2744;evm.model.chr1A.2745;evm.model.chr1A.2746;evm.model.chr1A.2747;evm.model.chr1A.2748;evm.model.chr1A.2749;evm.model.chr1A.2750;evm.model.chr1A.2751;evm.model.chr1A.2753;evm.model.chr1A.2754;evm.model.chr1A.2757;evm.model.chr1A.2758;evm.model.chr1A.2759			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraA_c10	terpene	""	20970829;21250938	evm.model.chr1A.2762;evm.model.chr1A.2763;evm.model.chr1A.2764;evm.model.chr1A.2765;evm.model.chr1A.2766;evm.model.chr1A.2767;evm.model.chr1A.2768;evm.model.chr1A.2770;evm.model.chr1A.2771;evm.model.chr1A.2773;evm.model.chr1A.2774;evm.model.chr1A.2775;evm.model.chr1A.2776;evm.model.chr1A.2777;evm.model.chr1A.2778;evm.model.chr1A.2779;evm.model.chr1A.2780;evm.model.chr1A.2781;evm.model.chr1A.2783;evm.model.chr1A.2785;evm.model.chr1A.2786;evm.model.chr1A.2787;evm.model.chr1A.2788;evm.model.chr1A.2790;evm.model.chr1A.2792			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraA_c11	terpene	""	26709894;26819369	evm.model.chr1A.3644;evm.model.chr1A.3645;evm.model.chr1A.3646;evm.model.chr1A.3647;evm.model.chr1A.3648;evm.model.chr1A.3649;evm.model.chr1A.3650;___NO_NA_37;evm.model.chr1A.3651;evm.model.chr1A.3652;evm.model.chr1A.3653;evm.model.chr1A.3654;evm.model.chr1A.3655;evm.model.chr1A.3656;evm.model.chr1A.3657;evm.model.chr1A.3658;evm.model.chr1A.3659			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraA_c12	cf_putative	""	28287444;28497969	evm.model.chr1A.3901;evm.model.chr1A.3902;evm.model.chr1A.3903;evm.model.chr1A.3904;evm.model.chr1A.3905;evm.model.chr1A.3906;evm.model.chr1A.3907;evm.model.chr1A.3908;___NO_NA_38;evm.model.chr1A.3909;evm.model.chr1A.3910;evm.model.chr1A.3911;evm.model.chr1A.3912;evm.model.chr1A.3913;evm.model.chr1A.3914;evm.model.chr1A.3915;evm.model.chr1A.3916;evm.model.chr1A.3917;evm.model.chr1A.3918;evm.model.chr1A.3919;evm.model.chr1A.3920;evm.model.chr1A.3921;evm.model.chr1A.3922;evm.model.chr1A.3923;evm.model.chr1A.3924;MERGED__evm.model.chr1A.3925;evm.model.chr1A.3928;evm.model.chr1A.3929;evm.model.chr1A.3932;evm.model.chr1A.3933;evm.model.chr1A.3934;evm.model.chr1A.3935;evm.model.chr1A.3936;evm.model.chr1A.3937;evm.model.chr1A.3938				-		N/A
chr1_PeraA_c13	putative	""	28698048;28853403	evm.model.chr1A.3970;evm.model.chr1A.3971;evm.model.chr1A.3972;evm.model.chr1A.3973;evm.model.chr1A.3974;evm.model.chr1A.3975;evm.model.chr1A.3976;evm.model.chr1A.3977;evm.model.chr1A.3979;evm.model.chr1A.3983;evm.model.chr1A.3984;evm.model.chr1A.3985;evm.model.chr1A.3988;evm.model.chr1A.3989;evm.model.chr1A.3990;evm.model.chr1A.3991;evm.model.chr1A.3992;evm.model.chr1A.3993;evm.model.chr1A.3994;evm.model.chr1A.3995;evm.model.chr1A.3996;evm.model.chr1A.3997;evm.model.chr1A.3998;evm.model.chr1A.3999			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
