BGC ID	BGC type	detection rules used	BGC_range	genes	subclusters	NRPSs/PKSs	signature_genes	RiPPs	predicted structure	monomers
chr1_PeraB_c1	putative	""	551094;714714	evm.model.chr1B.91;evm.model.chr1B.93;evm.model.chr1B.94;evm.model.chr1B.95;evm.model.chr1B.96;evm.model.chr1B.98;evm.model.chr1B.100;evm.model.chr1B.102;evm.model.chr1B.103;evm.model.chr1B.104;evm.model.chr1B.105;evm.model.chr1B.106;evm.model.chr1B.107;evm.model.chr1B.108			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraB_c2	terpene	""	20676249;21005445	evm.model.chr1B.2392;___NO_NA_12;evm.model.chr1B.2393;evm.model.chr1B.2394;evm.model.chr1B.2395;evm.model.chr1B.2396;evm.model.chr1B.2397;evm.model.chr1B.2398;evm.model.chr1B.2399;evm.model.chr1B.2400;evm.model.chr1B.2406;evm.model.chr1B.2407;evm.model.chr1B.2410;evm.model.chr1B.2412;evm.model.chr1B.2413			evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraB_c3	terpene	""	21015058;21236929	evm.model.chr1B.2416;evm.model.chr1B.2417;evm.model.chr1B.2418;evm.model.chr1B.2419;evm.model.chr1B.2420;evm.model.chr1B.2421;evm.model.chr1B.2422;evm.model.chr1B.2423;evm.model.chr1B.2424;evm.model.chr1B.2425;MERGED__evm.model.chr1B.2426;evm.model.chr1B.2427;evm.model.chr1B.2428;evm.model.chr1B.2429;evm.model.chr1B.2430;evm.model.chr1B.2431;evm.model.chr1B.2434;evm.model.chr1B.2439;evm.model.chr1B.2440;evm.model.chr1B.2441;evm.model.chr1B.2442			evm;evm;evm;evm;MERGED__evm;evm	-		N/A
chr1_PeraB_c4	terpene	""	26731215;26841772	evm.model.chr1B.3269;evm.model.chr1B.3270;evm.model.chr1B.3271;evm.model.chr1B.3272;evm.model.chr1B.3273;evm.model.chr1B.3274;evm.model.chr1B.3275;evm.model.chr1B.3276;evm.model.chr1B.3278;evm.model.chr1B.3279;evm.model.chr1B.3280;evm.model.chr1B.3281;evm.model.chr1B.3282;___NO_NA_19			evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm;evm	-		N/A
chr1_PeraB_c5	cf_putative	""	28379767;28579333	evm.model.chr1B.3532;evm.model.chr1B.3533;evm.model.chr1B.3534;evm.model.chr1B.3535;evm.model.chr1B.3536;evm.model.chr1B.3538;evm.model.chr1B.3539;evm.model.chr1B.3540;evm.model.chr1B.3541;evm.model.chr1B.3542;evm.model.chr1B.3543;evm.model.chr1B.3544;evm.model.chr1B.3545;evm.model.chr1B.3546;evm.model.chr1B.3547;evm.model.chr1B.3549;evm.model.chr1B.3550;evm.model.chr1B.3551;evm.model.chr1B.3552;evm.model.chr1B.3553;evm.model.chr1B.3554;evm.model.chr1B.3555;evm.model.chr1B.3556;evm.model.chr1B.3557;evm.model.chr1B.3558;evm.model.chr1B.3559;evm.model.chr1B.3560;evm.model.chr1B.3561;evm.model.chr1B.3562;evm.model.chr1B.3563				-		N/A
