gene ID	gene start	gene end	gene strand	smCOG	locus_tag	annotation
evm	2416284	2420160	+		evm	unannotated orf
evm	2426451	2426958	-		evm	unannotated orf
evm	2428664	2428871	+		evm	unannotated orf
evm	2428932	2431520	+		evm	unannotated orf
evm	2432214	2433861	-		evm	unannotated orf
evm	2434445	2435310	+		evm	unannotated orf
evm	2435883	2436637	-		evm	unannotated orf
evm	2438282	2440276	-		evm	unannotated orf
evm	2442616	2445418	-		evm	unannotated orf
evm	2447044	2448590	-		evm	unannotated orf
evm	2452336	2453705	-		evm	unannotated orf
evm	2454046	2456619	+		evm	unannotated orf
evm	2458523	2462000	+		evm	unannotated orf
evm	2472293	2474480	+		evm	unannotated orf
evm	2475399	2477998	-		evm	unannotated orf
evm	2478417	2481167	+		evm	unannotated orf
evm	2481612	2482683	-		evm	unannotated orf
evm	2483336	2484720	-		evm	unannotated orf
evm	2485233	2490775	-		evm	unannotated orf
evm	2495776	2496784	+		evm	unannotated orf
evm	2508997	2514217	-		evm	unannotated orf
evm	2517334	2519097	-		evm	unannotated orf
evm	2530523	2534142	-		evm	unannotated orf
evm	2543318	2546573	+		evm	unannotated orf
evm	2547045	2547729	+		evm	unannotated orf
evm	2551089	2551803	+		evm	unannotated orf
evm	2563364	2566706	+		evm	unannotated orf
evm	2568008	2569106	+		evm	unannotated orf
evm	2569873	2571589	-		evm	unannotated orf
evm	2574221	2576600	-		evm	unannotated orf
evm	2580092	2581286	-		evm	unannotated orf
evm	2581656	2581965	-		evm	unannotated orf
evm	2583302	2584252	+		evm	unannotated orf
evm	2595793	2596698	+		evm	unannotated orf
evm	2597985	2598878	-		evm	unannotated orf
evm	2602915	2603179	-		evm	unannotated orf
evm	2619720	2621562	-		evm	unannotated orf
evm	2638197	2638608	+		evm	unannotated orf
evm	2640331	2640593	+		evm	unannotated orf
evm	2656714	2658126	+		evm	unannotated orf
evm	18384504	18386127	-		evm	unannotated orf
evm	18398104	18399727	-		evm	unannotated orf
evm	18403143	18404798	-		evm	unannotated orf
evm	18407286	18408934	-		evm	unannotated orf
evm	18412151	18413808	-		evm	unannotated orf
evm	18416027	18417706	-		evm	unannotated orf
evm	18426465	18430087	+		evm	unannotated orf
evm	18433916	18447496	-		evm	unannotated orf
evm	18448299	18449713	+		evm	unannotated orf
evm	18455585	18461267	+		evm	unannotated orf
evm	18465815	18472795	+		evm	unannotated orf
evm	19823646	19829706	+		evm	unannotated orf
evm	19836541	19836964	+		evm	unannotated orf
evm	19841597	19842446	+		evm	unannotated orf
evm	19844774	19845764	-		evm	unannotated orf
evm	19846559	19847009	-		evm	unannotated orf
evm	19858389	19859682	+		evm	unannotated orf
evm	19862018	19864113	+		evm	unannotated orf
evm	19864792	19866304	-		evm	unannotated orf
evm	19871552	19872868	+		evm	unannotated orf
evm	19875371	19876709	-		evm	unannotated orf
evm	19889593	19891715	+		evm	unannotated orf
evm	19905984	19912336	+		evm	unannotated orf
evm	23166177	23171000	-		evm	unannotated orf
evm	23175116	23182289	+		evm	unannotated orf
evm	23192322	23193810	+		evm	unannotated orf
evm	23196613	23208456	-		evm	unannotated orf
evm	23217875	23218079	-		evm	unannotated orf
evm	23224806	23225899	+		evm	unannotated orf
evm	23227335	23229123	-		evm	unannotated orf
evm	23243692	23245183	-		evm	unannotated orf
___NO_NA_206	23244010	23244340	+		___NO_NA_206	___NO_NA_206
evm	23260216	23261774	+		evm	unannotated orf
evm	23262158	23263632	+		evm	unannotated orf
evm	23275021	23276026	-		evm	unannotated orf
evm	23276165	23276542	-		evm	unannotated orf
evm	23283846	23288587	-		evm	unannotated orf
evm	23298701	23299040	+		evm	unannotated orf
evm	23303291	23303675	+		evm	unannotated orf
evm	23321158	23321728	+		evm	unannotated orf
evm	23327815	23334296	+		evm	unannotated orf
evm	25701796	25702195	+		evm	unannotated orf
evm	25702636	25707969	-		evm	unannotated orf
evm	25716480	25717146	-		evm	unannotated orf
evm	25720828	25722236	-		evm	unannotated orf
evm	25724515	25729555	-		evm	unannotated orf
evm	25730891	25732533	+		evm	unannotated orf
evm	25735740	25737918	-		evm	unannotated orf
evm	25739938	25743089	-		evm	unannotated orf
evm	25745456	25753291	+		evm	unannotated orf
MERGED__evm	25756524	25759801	+		MERGED__evm	unannotated orf
evm	25767668	25768220	+		evm	unannotated orf
evm	25768281	25768605	+		evm	unannotated orf
evm	25768663	25769011	+		evm	unannotated orf
evm	25774516	25775893	+		evm	unannotated orf
evm	25778456	25779749	-		evm	unannotated orf
evm	25788756	25790593	+		evm	unannotated orf
evm	25791635	25793147	+		evm	unannotated orf
evm	25793766	25795519	+		evm	unannotated orf
evm	25795836	25798597	-		evm	unannotated orf
evm	25808276	25809055	+		evm	unannotated orf
evm	25810028	25813769	+		evm	unannotated orf
evm	25814697	25819615	-		evm	unannotated orf
evm	25826631	25828185	-		evm	unannotated orf
evm	25833481	25838129	+		evm	unannotated orf
evm	25840054	25841727	+		evm	unannotated orf
evm	25843120	25845273	-		evm	unannotated orf
evm	25847051	25853646	+		evm	unannotated orf
evm	25854596	25856593	+		evm	unannotated orf
evm	25858663	25859548	-		evm	unannotated orf
evm	25860322	25864825	+		evm	unannotated orf
evm	25866282	25869171	+		evm	unannotated orf
evm	25875257	25877669	+		evm	unannotated orf
evm	25879254	25879630	+		evm	unannotated orf
evm	25880864	25881658	+		evm	unannotated orf
evm	25882375	25887383	+		evm	unannotated orf
evm	25889694	25890468	-		evm	unannotated orf
evm	25892922	25893525	-		evm	unannotated orf
evm	26647252	26649204	+		evm	unannotated orf
evm	26649698	26651699	+		evm	unannotated orf
evm	26652386	26655366	+		evm	unannotated orf
evm	26662187	26666142	+		evm	unannotated orf
evm	26669715	26672533	+		evm	unannotated orf
evm	26674104	26680691	+		evm	unannotated orf
evm	26682569	26685179	+		evm	unannotated orf
evm	26690705	26692231	+		evm	unannotated orf
evm	26692996	26698183	-		evm	unannotated orf
evm	26700469	26704954	+		evm	unannotated orf
evm	26705660	26707234	-		evm	unannotated orf
evm	26710026	26710404	-		evm	unannotated orf
evm	26713226	26715926	-		evm	unannotated orf
evm	26717543	26718625	-		evm	unannotated orf
evm	26720608	26721088	+		evm	unannotated orf
evm	26722284	26724924	+		evm	unannotated orf
evm	26725651	26729489	-		evm	unannotated orf
evm	26731972	26734055	+		evm	unannotated orf
evm	26740113	26740956	+		evm	unannotated orf
evm	26742533	26745241	-		evm	unannotated orf
evm	26757086	26764742	+		evm	unannotated orf
evm	26765178	26766492	-		evm	unannotated orf
evm	26768042	26770601	-		evm	unannotated orf
evm	26772413	26773527	+		evm	unannotated orf
evm	26782574	26784617	+		evm	unannotated orf
evm	26791062	26793142	+		evm	unannotated orf
evm	26798619	26800678	+		evm	unannotated orf
evm	26805134	26807140	+		evm	unannotated orf
evm	26810401	26812506	+		evm	unannotated orf
evm	26817749	26820097	+		evm	unannotated orf
evm	26821484	26824474	+		evm	unannotated orf
evm	26826988	26832466	+		evm	unannotated orf
evm	26837282	26846442	-		evm	unannotated orf
evm	26852784	26858624	+		evm	unannotated orf
evm	26859915	26872354	-		evm	unannotated orf
evm	26873441	26876200	-		evm	unannotated orf
evm	26877355	26879888	+		evm	unannotated orf
evm	26880200	26882258	-		evm	unannotated orf
evm	26885327	26886478	+		evm	unannotated orf
evm	26887451	26891346	-		evm	unannotated orf
evm	26896731	26899706	-		evm	unannotated orf
evm	26903552	26906455	+		evm	unannotated orf
evm	26908843	26910632	-		evm	unannotated orf
evm	26912443	26918089	+		evm	unannotated orf
evm	26925725	26930059	+		evm	unannotated orf
evm	29032309	29034409	+		evm	unannotated orf
evm	29036576	29039175	+		evm	unannotated orf
evm	29041002	29043132	+		evm	unannotated orf
evm	29045727	29053479	+		evm	unannotated orf
evm	29054042	29059250	-		evm	unannotated orf
evm	29070014	29070266	+		evm	unannotated orf
evm	29071288	29075571	-		evm	unannotated orf
evm	29097081	29097892	+		evm	unannotated orf
evm	29098801	29100270	-		evm	unannotated orf
